Unser nach ISO 17025 akkreditiertes Betonlabor verfügt über eine umfangreiche technische Ausstattung, die alle wichtigen Prüfungen von Frischbeton und Festbeton sowie Mörtel nach den Normenreihen DIN EN 12350 und DIN EN 12390 umfasst. Auf Kundenwunsch können sowohl Betonzusammensetzungen optimiert als auch spezielle Prüfverfahren entwickelt werden.
Prüfung von Frischbeton und –mörtel | |
Leistung | Verfahren |
Probenahme | DIN EN 12350-1 |
Konsistenz - Setzmaß | DIN EN 12350-2 |
Konsistenz - Vebe-Zeit | DIN EN 12350-3 |
Konsistenz - Verdichtungsmaß | DIN EN 12350-4 |
Konsistenz - Ausbreitmaß | DIN EN 12350-5 |
Frischbetonrohdichte | DIN EN 12350-6 |
Luftgehalt nach dem Druckausgleichsverfahren | DIN EN 12350-7 |
Konsistenz Frischmörtel (Ausbreittisch/ Hägermanntisch) | DIN EN 1015-3 |
Wassergehalt durch Darrverfahren | DIN 1048-1 |
Rheologische Untersuchungen:
| Viskomat |
Bestimmung des Zeta-Potentials | Elektroakustische Messmethode |
Expansion and Bleeding of Freshly Mixed Grouts for Preplaced-Aggregate Concrete in the Laboratory | ASTM C940 |
Flow Table for Use in Tests of Hydraulic Cement | ASTM C230 |
Flow of Hydraulic Cement Mortar | ASTM C1437, |
Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle | ASTM C191 |
Prüfung von Festbeton und –mörtel | |
Leistung | Verfahren |
Herstellen und Lagern von Probekörpern | DIN EN 12390-2 |
Druckfestigkeit | DIN EN 12390-3 |
Biegezugfestigkeit | DIN EN 12390-5 |
Spaltzugfestigkeit | DIN EN 12390-6 |
Festbetonrohdichte | DIN EN 12390-7 |
Wassereindringtiefe unter Druck | DIN EN 12390-8 |
Oberflächenzugfestigkeit, Abreißfestigkeit | DIN 1048-2; ZTV-ING; |
Elastizitätsmodul | DIN 1048-5 |
Dynamischer Elastizitätsmodul | Grindosonic-Verfahren |
Feuchtegehalt und Trockenrohdichte | DIN 1048-5 |
Biegezugfestigkeit an Stahlfaserbetonbalken zur Ermittlung von Leistungsklassen | DAfStb-Richtlinie "Stahlfaserbeton" |
Biegezugfestigkeit an Stahlfaserbetonbalken | DIN EN 14651 |
Entnahme und Prüfen von Bohrkernen auf Druckfestigkeit | DIN EN 12504-1 |
Zerstörungsfreie Prüfung der Druckfestigkeit (Rückprallzahl) | DIN EN 12504-2 |
Zusammensetzung von erhärtetem Beton | DIN 52170 |
Untersuchung der Porenstruktur mittels Quecksilberdruckporosimetrie und | DIN 60133, |
Rissaufnahme, Setzen von Gipsmarken | |
Auspressen von Porenlösung und chemische Analyse | |
Zerstörungsfreie Ermittlung der Betondeckung | elektromagnetisch |
Static Modulus of Elasticity and Poisson’s Ratio of Concrete in Compression | ASTM C469 |
Creep of Concrete in Compression | ASTM C512, |
Untersuchung der Porenstruktur und der Hydratationswärmeentwicklung | |
Leistung | Verfahren |
Bestimmung von Luftporenkennwerten in Festbeton | DIN EN 480-11 |
Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck / unter 15 MPa | DAfStb, Heft 422 |
Kapillare Wasseraufnahme | DAfStb, Heft 422 |
Porengehalt und Porenverteilung an Beton, Mörtel und Zementstein mittels Quecksilberdruckporosimetrie | DIN 66133 |
Messung der Gasdurchlässigkeit (Permeabilität) | DAfStb, Heft 422 |
Bestimmung der Hydratationswärme von Zement | DIN EN 196-9 |
Wärmefreisetzung und Druckfestigkeitsentwicklung von Beton | Thermosflaschenversuch |
C-Wert-Bestimmung beim Zement | DAfStb, Heft 422 |
Untersuchung des Schwindens von Beton und Mörtel | |
Leistung | Verfahren |
Autogenes Schwinden | Schwindkegel-methode |
Trocknungsschwinden | ISO 1920-8 |
Zwangsspannungen infolge Schwinden | Schwindring-methode |
Schwindrissneigung | |
Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar and Concrete | ASTM C157 / C157M |
Use of Apparatus for the Determination of Length Change of Hardened Cement Paste, Mortar, and Concrete | ASTM C490 / C490M, |
Determining Age at Cracking and Induced Tensile Stress Characteristics of Mortar and Concrete under Restrained Shrinkage | ASTM C1581 |
Autogenous Strain of Cement Paste and Mortar | ASTM C1698 |
Die Dauerhaftigkeit von Beton bildet traditionell einen Hauptschwerpunkt der Untersuchungen im Labor des VDZ. Untersuchungsschwerpunkte sind dabei u. a.:
- Carbonatisierungswiderstand
- Chlorideindringwiderstand
- Frost- bzw. Frost-Tausalz-Widerstand
- Verschleißwiderstand
- Sulfatwiderstand
- Alkali-Kieselsäure-Reaktion
Dauerhaftigkeitsuntersuchungen | |
Leistung | Verfahren |
Frost- und Frost-Tausalzprüfungen
| DIN CEN/TS 12390-9, |
Chloridmigrationskoeffizient | BAW-Merkblatt |
Chloriddiffusionskoeffizient (Profil-Grinding) | DIN SPEC 1176 |
Carbonatisierungstiefe | DAfStb Heft 422 |
Hydrationsgradbasierte Kennwerte zur Vorhersage der Betondauerhaftigkeit | |
Verschleißprüfung mit der Schleifscheibe | DIN 52108 |
Prüfung der Beständigkeit gegen Sulfat- und Meerwasserangriff an Mörteln und Betonen | Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving Aanbeveling 48 (CUR 48), SIA 262, Anhang D |
Eindringwiderstand von Beton gegenüber wassergefährdenden Stoffen | DAfStb-Rili BUmwS |
Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration | ASTM C1202 |
AKR-Widerstand (AKR-Performance-Prüfung) und Restdehnungspotential | |
Leistung | Verfahren |
60 °C-Betonversuch mit Alkalizufuhr | TP B-StB 1.1.09 RILEM AAR-12 |
60 °C-Betonversuch (ohne Alkalizufuhr) | NF P 18-454 RILEM AAR-11 |
38 °C-Betonversuch | RILEM AAR-10 |
60 °C-Betonversuch an zwei Bohrkernhälften (mit oder ohne Alkalizufuhr) | VDZ |
40 °C-Nebelkammerlagerung an Bohrkernen | VDZ |
Zurück zur Startseite „Labordienstleistungen“