Mit seinem Arbeitssicherheitspreis würdigt der VDZ seit 1977 die Maßnahmen und Erfolge der deutschen Zementwerke bei der Verbesserung der Arbeitssicherheit ihrer Beschäftigten. Wie die VDZ-Unfallstatistik zeigt, konnten die deutschen Zementhersteller die Unfallhäufigkeitsrate seit 1969 auf weniger als ein Fünftel senken. Neben der Würdigung der Anstrengungen der Unternehmen motiviert die Auszeichnung vor allem die Beschäftigten in den Werken und fördert ihr allgemeines Sicherheitsbewusstsein sowie die Aufmerksamkeit für potentielle Gefahren.
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Die konstante Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes in den Werken der Zementindustrie gehört zu den satzungsgemäßen Aufgaben des VDZ. Unterstützt durch erfahrene Sicherheitsingenieure und Arbeitsschutzexperten aus den VDZ-Mitgliedswerken entwickelt der VDZ in seinen Fachgremien Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit.
Arbeitssicherheitspreis
Preisträger 2018 - Zementwerke mit Klinkererzeugung | |
Platz | Unternehmen |
1 | Deuna Zement GmbH, Deuna |
1 | Dyckerhoff GmbH, Amöneburg |
1 | Dyckerhoff GmbH, Geseke |
1 | HeidelbergCement AG, Burglengenfeld |
1 | HeidelbergCement AG, Ennigerloh |
1 | HeidelbergCement AG, Geseke |
1 | HeidelbergCement AG, Hannover |
1 | HeidelbergCement AG, Leimen |
1 | HeidelbergCement AG, Lengfurt |
1 | HeidelbergCement AG, Paderborn |
1 | Holcim (Deutschland) GmbH, Lägerdorf |
1 | Holcim (Deutschland) GmbH, Dotternhausen |
1 | Opterra, Karsdorf |
1 | Schwenk, Allmendingen |
1 | Schwenk, Bernburg |
1 | Schwenk, Karlstadt |
2 | Dyckerhoff GmbH, Lengerich |
3 | Spenner, Erwitte |
Preisträger 2018 - Zementwerke ohne Klinkererzeugung | |
Platz | Unternehmen |
1 | Cemex, Eisenhüttenstadt |
1 | Dyckerhoff, Neuwied |
1 | HeidelbergCement, Königs Wusterhausen |
1 | HeidelbergCement, Mainz |
1 | Holcim, Dortmund |
1 | Holcim, Schwelgern |
1 | Spenner, Duisburg |
2 | Sebald Zement, Hartmannshof |
3 | Holcim, Bremen |
Weniger Betriebsunfälle
Der VDZ erfasst alle Betriebsunfälle, die einen Ausfalltag zur Folge haben, in einer zentralen Unfallstatistik. Zudem veröffentlicht er jeweils dreimal im Jahr Sicherheitsmerkblätter mit Beschreibungen typischer und besonders bemerkenswerter Betriebsunfälle sowie Sicherheitsprüflisten zur Verbesserung der Arbeitssicherheit in den verschiedenen Betriebsbereichen. Publikationen wie das Vt-Merkblatt „Sicheres Arbeiten beim Umgang mit Heißmehl“ und Seminare und Onlinekurse des VDZ-Weiterbildungswerks unterstützen die Zementwerke bei der weiteren Reduzierung von Betriebsunfällen. So konnte gemeinsam erreicht werden, dass die Unfallhäufigkeitsrate auf Basis meldepflichtiger Unfälle gemäß Definition der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie in den deutschen Zementwerken seit 1969 auf weniger als ein Fünftel des ursprünglichen Wertes gesunken ist.
VDZ-Unfallstatistik | ||||
Jahr | 1969 | 2017 | 2018 | 2019 |
Anzahl der erfassten Werke | 98 | 46 | 45 | 45 |
Anzahl der Arbeitnehmer im Betrieb | 15.190 | 5.263 | 5.169 | 5.164 |
Verfahrene Arbeitsstunden der Arbeitnehmer im Betrieb | 31.339.177 | 8.233.417 | 8.003.330 | 7.929.911 |
Betriebsunfälle mit Ausfall von Arbeitstagen | 1.541 | 92 | 82 | 75 |
meldepflichtige Unfälle | 1.376 | 75 | 61 | 65 |
nicht meldepflichtige Unfälle | 165 | 17 | 21 | 10 |
Wegeunfälle | 180 | 17 | 15 | 14 |
Unfalltote Betriebsunfälle | 10 | 0 | 0 | 0 |
Unfalltote Wegeunfälle | 5 | 0 | 0 | 0 |
Unfallhäufigkeitsrate (Betriebsunfälle mit Ausfall von Arbeitstagen je 1 Mio. Arbeitsstunden) | 43,90 * | 11,17 | 10,25 | 9,46 |
Ausfalltage durch Betriebsunfälle der Arbeitnehmer im Betrieb | 31.935 | 2.577 | 1.630 | 1.576 |
Jahresleistungsausfall durch Betriebsunfälle (Tage je Arbeitnehmer im Betrieb) | 2,10 | 0,49 | 0,32 | 0,31 |
100-Mann-Quote (Zahl der Unfälle pro 100 Arbeitnehmer im Betrieb) | 9,10 *) | 1,75 | 1,59 | 1,45 |
* Änderung der Berechnungsbasis: Bis 2007 wurden nur Unfälle mit > 3 Ausfalltagen gerechnet (meldepflichtig gem. BG)